宁波银行主力资金,宁波银行资金流,宁波银行游资龙虎榜

《 宁波银行 002142 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《宁波银行 002142》 主力资金流
近20日净流入8.86亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-04-30 4136万 22.93 0.39%
2024-04-29 2.87亿 22.84 4.15%
2024-04-26 -1.6亿 21.93 -1.17%
2024-04-25 1.78亿 22.19 1.79%
2024-04-24 -8929万 21.80 -0.59%
2024-04-23 1.25亿 21.93 -0.54%
2024-04-22 -6857万 22.05 -0.99%
2024-04-19 5315万 22.27 -0.27%
2024-04-18 5333万 22.33 0.81%
2024-04-17 4.04亿 22.15 4.58%
2024-04-16 -2452万 21.18 -0.66%
2024-04-15 4673万 21.32 0.76%
2024-04-12 1.89亿 21.16 1.78%
2024-04-11 4608万 20.79 1.61%
2024-04-10 -2.21亿 20.46 -3.13%
2024-04-09 -5982万 21.12 -0.42%
2024-04-08 -8194万 21.21 0.14%
2024-04-03 -1.95亿 21.18 -2.53%
2024-04-02 1.22亿 21.73 0.98%
2024-04-01 3.55亿 21.52 4.31%
2024-03-29 -1.13亿 20.63 -0.91%
2024-03-28 -7722万 20.82 -0.57%
2024-03-27 8671万 20.94 0.38%
2024-03-26 1.01亿 20.86 1.46%
2024-03-25 -5662万 20.56 -0.82%
2024-03-22 -2.13亿 20.73 -2.12%
2024-03-21 1.09亿 21.18 1.10%
2024-03-20 -931万 20.95 0.00%
2024-03-19 -2.29亿 20.95 -1.37%
2024-03-18 -4947万 21.24 0.38%
2024-03-15 1.75亿 21.16 0.09%
2024-03-14 -2.57亿 21.14 -2.45%
2024-03-13 -1.05亿 21.67 -1.28%
2024-03-12 2.18亿 21.95 2.19%
2024-03-11 -1868万 21.48 0.47%
2024-03-08 -1.21亿 21.38 -0.60%
2024-03-07 -2208万 21.51 -0.37%
2024-03-06 -5705万 21.59 -0.92%
2024-03-05 1.46亿 21.79 1.21%
2024-03-04 -1.69亿 21.53 -2.27%
2024-03-01 -2.04亿 22.03 -1.12%
2024-02-29 3455万 22.28 0.59%
2024-02-28 -1.11亿 22.15 -1.16%
2024-02-27 -4386万 22.41 -0.18%
2024-02-26 -1.16亿 22.45 -1.71%
2024-02-23 6312万 22.84 0.88%
2024-02-22 -1.53亿 22.64 -1.44%
2024-02-21 3.5亿 22.97 5.61%
2024-02-20 2.7亿 21.75 2.21%
2024-02-19 2.28亿 21.28 2.36%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

宁波银行主力资金,宁波银行资金流,宁波银行游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml